2020年1月~2021年9月までの千葉県内におけるJ-REITに関する取得・売却状況を一覧でまとめました。
●取得物件リスト
時期 | 投資法人 | 物件名 | 所在 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
2021/9 | タカラレーベン不動産投資法人 | PRIME SQUARE | 船橋市 | 住居 | 2021/9/2 | 6億円 | - |
2021/9 | タカラレーベン不動産投資法人 | ラグゼナ流山おおたかの森 | 流山市 | 住居 | 2021/9/2 | 28億円 | 4.4% |
2021/9 | Oneリート投資法人 | リードシー千葉駅前ビル | 千葉市 | 事務所 | 2021/9/24 | 45億円 | 4.3% |
2021/6 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | LEVENおおたかの森 | 流山市 | 郊外型商業施設 | 2021/6/30 | 38億円 | 4.2% |
2020/12 | GLP投資法人 | GLP浦安Ⅱ | 浦安市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 169億円 | 3.8% |
2020/12 | GLP投資法人 | GLP柏Ⅱ | 柏市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 81億円 | 4.2% |
2020/12 | GLP投資法人 | GLP八千代Ⅱ | 八千代市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 130億円 | 4.2% |
2020/12 | ケネディクス商業リート投資法人 | 千葉北配送センター | 千葉市 | 物流施設 | 2020/12/25 | 13億円 | 4.1% |
2020/10 | 産業ファンド投資法人 | IIF市原マニュファクチュアリングセンター「底地」 | 市原市 | 土地底地権 | 2020/10/5 | 159億円 | - |
2020/8 | スターアジア不動産投資法人 | 白井ロジュマン | 白井市 | 住居 | 2020/8/1 | 25億円 | - |
2020/8 | スターアジア不動産投資法人 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅰ | 船橋市 | 工場または研究施設等 | 2020/8/1 | 17億円 | - |
2020/8 | スターアジア不動産投資法人 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅱ | 船橋市 | 工場または研究施設等 | 2020/8/1 | 7億円 | - |
2020/4 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | アイミッションズパーク印西「追加2」 | 印西市 | 物流施設 | 2020/4/1 | 57億円 | 4.6% |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング千葉みなと/海岸通・プラテシア千葉みなと | 千葉市 | シニア施設 | 2020/4/2 | 45億円 | 4.6% |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング千葉みなと/駅前通 | 千葉市 | シニア施設 | 2020/4/2 | 13億円 | 4.6% |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング流山壱番館 | 流山市 | シニア施設 | 2020/4/2 | 6億円 | 4.7% |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング流山弐番館 | 流山市 | シニア施設 | 2020/4/2 | 6億円 | 5.2% |
2020/4 | 大和ハウスリート投資法人 | DPL流山Ⅰ | 流山市 | 物流施設 | 2020/4/3 | 326億円 | 4.3% |
2020/3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | Landport東習志野 | 習志野市 | 物流施設 | 2020/3/2 | 119億円 | 4.3% |
2020/3 | スターアジア不動産投資法人 | アーバンパーク行徳 | 市川市 | 住居 | 2020/3/13 | 14億円 | 4.2% |
2020/3 | 日本プライムリアルティ投資法人 | センシティビルディング | 千葉市 | 事務所 | 2020/3/27 | 139億円 | 4.3% |
2020/1 | インヴィンシブル投資法人 | ホテルマイステイズプレミア成田 | 成田市 | ホテル | 2020/1/6 | 106億円 | 4.7% |
2020/1 | マリモ地方創生リート投資法人 | (仮称)MRRいちはら(底地) | 市原市 | 土地底地権 | 2020/1/21 | 7億円 | 4.8% |
●売却物件リスト
時期 | 投資法人 | 物件名 | 所在 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
2021/9 | オリックス不動産投資法人 | グッドタイムリビング新浦安 | 浦安市 | シニア施設 | 2021/9/30 | 20億円 | 5億円 |
2020/12 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア市川妙典 | 市川市 | 住居 | 2020/12/22 | 8億円 | 2億円 |
2020/12 | スターアジア不動産投資法人 | 船橋西浦ロジスティクスⅠ | 船橋市 | 物流施設 | 2020/12/23 | 30億円 | 1億円 |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | コリンヌ津田沼 | 習志野市 | 住居 | 2020/4/1 | 3億円 | 0億円 |
●コメント
2020年1月~2021年10月では、東葛エリア(野⽥市・柏市・我孫⼦市・松戸市等)ではJ-REITの取引は少なく、柏市の国道16号背後(アリオ柏の裏)におけるGLP投資法人による「GLP柏Ⅱ」の取得が主な取引でした。当該不動産の取得時キャップレートは4.2%と低水準です。
千葉県内の物流施設の取引を見ると浦安市で3%台の取引も見られる等(柏市における「ロジポート北柏」は期中評価で3%台)、県内湾岸部、内陸部双方で物流施設のキャップレートの低下が進行しています。
その他、流山市におけるJ-REITの取引が比較的多く、同市のアセットタイプとしては「レジデンス」、「郊外型商業施設」、「シニア施設」、「物流施設」等の取引が見られます。
【関連記事】 証券化の対象となる不特法スキームの動向