千葉県内陸部では、工業団地の跡地などで物流施設の開発が続いています。
このような状況を受け、2021年10月時点における千葉県東葛エリア(我孫子市、柏市、鎌ケ谷市、流山市、野田市、松戸市)の物流施設開発動向をまとめてみました。
場所 | トピックス | トピックス詳細 |
柏IC周辺 | 大成有楽不動産が物流施設「柏IC物流倉庫計画(仮称)」を開発中 | 【竣工日】2021年3月着工、2022年9月竣工予定 【立地】国道16号北側、常磐自動車道の柏IC近隣 【規模】土地6,717㎡、延床13,824㎡ 【構造・用途】S造、4F建、工業地域、容積200% 【その他】首都圏へのアクセスの良さが訴求ポイント |
サンケイビルが物流施設「SANKEILOGI 柏の葉(仮称)」を開発中 | 【所在地】千葉県柏市柏の葉5丁目4-12 【竣工日】22021年4月着工、2022年3月竣工予定 【立地】国道16号南側、常磐自動車道柏IC約700m 【規模】土地約5,313㎡、延床約11,408㎡ 【構造・用途】S鉄骨造、地上4階 【設計・施工】三井住友建設 | |
コメント(柏IC周辺) | ・柏インター周辺で小規模物流施設の開発が2件同時に進行している状況です。 ・物流施設はランプウェイやスロープ等の設置が可能な高単価の賃料が取れる大規模施設の需要が強くなります。 ・4~5年前のリート等であれば、地積数千㎡は積極的に買う規模ではなかったものの、昨今は湾岸部、内陸部における物流用地取得競争の激化から、小規模物件でもリート、私募ファンド等が高額で購入する事例が散見されます。 | |
野田市蕃昌 | ESR野田ディストリビューションセンター2開発予定 | 【竣工日】2022年6月着工、2023年6月竣工予定 【立地】野田市北部の国道16号沿い。調整区域(地区計画) 【規模】土地21,555㎡、延床45,581㎡ 【構造】4階建てマルチテナント型 【投資額】総投資額は約100億円 【その他】「庄和 IC」より7km、「柏IC」10km、「岩槻IC」20km、東武野田線「七光台駅」まで2km |
コメント(野田市蕃昌) | ・「ESR野田ディストリビューションセンター2」の取引価格は約100億で、土地・建物の内訳価格は未公表です。 ・ESRは中里でも「ESR野田ディストリビューションセンター1」を開発しています。「2」は「1」よりさらに柏インターに近く、国道16号沿いでもあるため、「1」以上の土地価格になると思料します。 ・ESRは市川市二又新町で湾岸部最大級の物流施設を開発した際、比較的高単価で取得しており、高値取引となる傾向にあります。 | |
野田市瀬戸 | SBSHD/野田瀬戸物流センターA棟開発 | 【竣工日】2022年2月着工、2023年11月竣工予定 【規模】土地73,271㎡、延床約16,8000㎡ 【構造】4階建で、4階までのランプウェーを設ける 【テナント】SBS即配サポート(江東区)とSBSアセットマネジメント(墨田区)が使用 【設計・施工】フジタ 【その他】B棟は延べ約13万㎡で、使用会社は計画中。24年の稼働を予定している |
野田市北部 | 三菱商事都市開発「MCUD Logistics」シリーズ | 【物件名】野田市尾崎開発案件 【竣工日】2021年6月着工、2022年7月竣工予定 【所在地】千葉県野田市尾崎2325番2他 【規模】延床面積(予定)32,816㎡(9,927坪) 【その他】三菱商事都市開発が2021年度以降に5棟、合計16万m2の物流施設を開発する内の1棟。 |
同上 | 【物件名】野田市七光台開発案件 【竣工日】2022年冬着工、2023年冬竣工予定 【所在地】千葉県野田市七光台368番1他 【規模】延床面積(予定)23,506㎡(7,111坪) 【その他】三菱商事都市開発が2021年度以降に5棟、合計16万m2の物流施設を開発する内の1棟。 | |
松戸市稔台 | ラサール・NIPPO「松戸物流センター」開発 | 【所在地】千葉県松戸市稔台5-1-1他(従来の工業団地) 【竣工日】2021年12月1日着工、2022年1月31日竣工予定 【規模】土地33,468.17㎡、延床71,257.45㎡ 【構造】鉄骨造、免震構造、地上4階建 【施主】松戸プロパティー特定目的会社 【用途】大手EC企業専用物流施設 |
流山IC周辺 | 「GLP ALFALINK 流山 8」竣工 | 【竣工日】2021年9月竣工 【規模】延床約155,000㎡ 【テナント】佐川急便、山九、GBtechnology、コミネ、ナガセテクノサービスなど10数社の入居が決定。 【その他】大規模多機能型物流施設開発プロジェクト「GLP ALFALINK 流山」の4棟目の完成。GLP流山は全8棟で、4~8棟が2021.08から順次稼働予定。 |
コメント(流山IC周辺) | ・流山IC付近では大和ハウスも国内最大級の物流施設開発していますが、大和ハウスは、東急リバブルや行政などと連携し、耕作放棄地を含む農地の用途転換で用地を確保したという経緯があります。 ・時間をかけて自治体と話し合い、市街化調整区域にて開発許可を得て開発するなど、誰も物流施設を建設していない流山の調区エリアでの用地確保を進める動きも見られます。 |
●千葉県内全域の物流施設開発動向コメント
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)は平成27年10月に埼玉県で全通しました。埼玉県・神奈川県の圏央道沿いでは大規模な物流施設の開発が進んでいる状況です。
千葉県内では、平成25年4月に東金―木更津間が開通しましたが、東京都心から比較的距離があることから、大規模物流施設の開発は今のところ進んでいません(県内では16号より内側が物流開発の基本です)。
また、成田空港周辺の圏央道は現在計画中で現時点で特段の影響は見られない状況です。
物流施設は立地も人材確保のため重要ですから、従来はIC近辺が適地とされていましたが、このような地域は鉄道やバスが利用しにくいケースも多く、マイカー以外では通勤しずらい状況にあります。
このような状況で三井不動産は保有する駅徒歩圏内の土地も活用するとし、千葉県では南船橋駅周辺に複数の大規模な物流施設の開発を進めています。
この他、三菱地所がJR京葉線「新習志野駅」から徒歩5分に「ロジスティクス習志野」を開発するなど、湾岸部では商業施設と競合するような立地での物流開発も見られます。
【関連記事】 千葉県オフィス市場まとめ