2020年1月~2022年4月までの千葉県内におけるJ-REITに関する取得・売却状況を一覧でまとめました。
●取得物件リスト
時期 | 投資法人 | 物件名 | 所在 | 主用途 | 取得日 | 取得額 | 取得時CR |
2022/2 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | MFLP八千代勝田台 | 八千代市 | 物流施設 | 2022/2/2 | 180億円 | 4.2% |
2022/2 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | キャンパスヴィレッジ浦安 | 浦安市 | 住居 | 2022/2/1 | 15億円 | 4.3% |
2021/12 | トーセイ・リート投資法人 | 千葉中央トーセイビル | 千葉市 | 事務所 | 2021/12/24 | 8億円 | 4.4% |
2021/11 | 日本都市ファンド投資法人 | JMFビル船橋01 | 船橋市 | 都市型商業施設 | 2021/11/1 | 50億円 | 3.8% |
2021/11 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | KDXレジデンス津田沼 | 船橋市 | 住居 | 2021/11/1 | 12億円 | 4.4% |
2021/10 | 大和ハウスリート投資法人 | DPL流山Ⅲ | 流山市 | 物流施設 | 2021/10/1 | 320億円 | 4.3% |
2021/10 | SOSiLA物流リート投資法人 | LiCS成田 | 山武郡 | 物流施設 | 2021/10/20 | 53億円 | 4.3% |
2021/9 | タカラレーベン不動産投資法人 | PRIME SQUARE | 船橋市 | 住居 | 2021/9/2 | 6億円 | - |
2021/9 | タカラレーベン不動産投資法人 | ラグゼナ流山おおたかの森 | 流山市 | 住居 | 2021/9/2 | 28億円 | 4.4% |
2021/9 | Oneリート投資法人 | リードシー千葉駅前ビル | 千葉市 | 事務所 | 2021/9/24 | 45億円 | 4.3% |
2021/6 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | LEVENおおたかの森 | 流山市 | 郊外型商業施設 | 2021/6/30 | 38億円 | 4.2% |
2020/12 | GLP投資法人 | GLP浦安Ⅱ | 浦安市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 169億円 | 3.8% |
2020/12 | GLP投資法人 | GLP柏Ⅱ | 柏市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 81億円 | 4.2% |
2020/12 | GLP投資法人 | GLP八千代Ⅱ | 八千代市 | 物流施設 | 2020/12/11 | 130億円 | 4.2% |
2020/12 | ケネディクス商業リート投資法人 | 千葉北配送センター | 千葉市 | 物流施設 | 2020/12/25 | 13億円 | 4.1% |
2020/10 | 産業ファンド投資法人 | IIF市原マニュファクチュアリングセンター「底地」 | 市原市 | 土地底地権 | 2020/10/5 | 159億円 | - |
2020/8 | スターアジア不動産投資法人 | 白井ロジュマン | 白井市 | 住居 | 2020/8/1 | 25億円 | - |
2020/8 | スターアジア不動産投資法人 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅰ | 船橋市 | 工場または研究施設等 | 2020/8/1 | 17億円 | - |
2020/8 | スターアジア不動産投資法人 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅱ | 船橋市 | 工場または研究施設等 | 2020/8/1 | 7億円 | - |
2020/4 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | アイミッションズパーク印西「追加2」 | 印西市 | 物流施設 | 2020/4/1 | 57億円 | 4.6% |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング千葉みなと/海岸通・プラテシア千葉みなと | 千葉市 | シニア施設 | 2020/4/2 | 45億円 | 4.6% |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング千葉みなと/駅前通 | 千葉市 | シニア施設 | 2020/4/2 | 13億円 | 4.6% |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング流山壱番館 | 流山市 | シニア施設 | 2020/4/2 | 6億円 | 4.7% |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | グッドタイムリビング流山弐番館 | 流山市 | シニア施設 | 2020/4/2 | 6億円 | 5.2% |
2020/4 | 大和ハウスリート投資法人 | DPL流山Ⅰ | 流山市 | 物流施設 | 2020/4/3 | 326億円 | 4.3% |
2020/3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | Landport東習志野 | 習志野市 | 物流施設 | 2020/3/2 | 119億円 | 4.3% |
2020/3 | スターアジア不動産投資法人 | アーバンパーク行徳 | 市川市 | 住居 | 2020/3/13 | 14億円 | 4.2% |
2020/3 | 日本プライムリアルティ投資法人 | センシティビルディング | 千葉市 | 事務所 | 2020/3/27 | 139億円 | 4.3% |
2020/1 | インヴィンシブル投資法人 | ホテルマイステイズプレミア成田 | 成田市 | ホテル | 2020/1/6 | 106億円 | 4.7% |
2020/1 | マリモ地方創生リート投資法人 | (仮称)MRRいちはら(底地) | 市原市 | 土地底地権 | 2020/1/21 | 7億円 | 4.8% |
●売却物件リスト
時期 | 投資法人 | 物件名 | 所在 | 主用途 | 売却日 | 売却額 | 取得額差額 |
2021/9 | オリックス不動産投資法人 | グッドタイムリビング新浦安 | 浦安市 | シニア施設 | 2021/9/30 | 20億円 | 5億円 |
2020/12 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | コンフォリア市川妙典 | 市川市 | 住居 | 2020/12/22 | 8億円 | 2億円 |
2020/12 | スターアジア不動産投資法人 | 船橋西浦ロジスティクスⅠ | 船橋市 | 物流施設 | 2020/12/23 | 30億円 | 1億円 |
2020/4 | 大和証券リビング投資法人 | コリンヌ津田沼 | 習志野市 | 住居 | 2020/4/1 | 3億円 | 0億円 |
●コメント
最近の千葉県内のJ-REITに関する取引を見ると、内陸部における物流施設の取得が多くみられます。
例えば、直近の八千代市の三井不動産ロジスティクスパーク投資法人による「MFLP八千代勝田台」、大和ハウスリート投資法人による「DPL流山Ⅲ」、SOSiLA物流リート投資法人による「LiCS成田」、GLP投資法人による「GLP柏Ⅱ」等は、すべて内陸部に開発された物流施設です。
これらの物件の取得時キャップレートは4.2~4.3%と低下が進行しており、湾岸部におけるJ-REIT物件とのキャップレート水準の比較でみても、湾岸部に近い水準まで低下しています。
なお「DPL流山Ⅲ」は、耕作放棄地を含む農地の用途転換により用地を確保して開発しており、昨今は物流素地の取得にも変化がみられるほか、J-REITとして初めてZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の最高評価である「ZEB※」評価を取得するなど建物の省エネ化も進んでいます。
※ZEBとは建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。
比較的築浅で交通利便性の優れた物流施設におけるJ-REIT取引のキャップレート水準を概観すると、東京寄りの湾岸部(浦安、市川、船橋など)で4%フラット(中には3%台の事例もあり)、野田、柏で4.1~4.3%程度(中には3%台の事例もあり)、内陸部の成田、印西、八千代等で4.2~4.4%程度となっています。
特に外資系などは「事業全体で利益が出ればよい」という考えもみられ、豊富な資金のもと、例えば物流素地であれば周辺相場の2倍の価格でも購入するなど高額で取得するケースも散見され、低利回り及び土地価格の高騰が進行しています。
一方、賃料水準は湾岸部(浦安、市川、船橋など)で5,000円/坪程度、インターに近い内陸部(柏、流山、沼南など)で4,000円/坪程度、インターから距離がある内陸部(野田の国道16号沿いなど)で3,500円/坪程度が一つの目安となっており、一部では契約更新のタイミングで賃料が上昇した物流施設も見られます。
プロロジスなどリート系の一部は、物流倉庫用地としてはある一定の規模以上でないと購入しない方針もみられる中、ESRなど地積1万㎡を下回っても高額で取得するケースがみられるなど、昨今は比較的規模が小さく(ランプウエイなし)、一棟貸しであっても高い賃料の施設が見られることも特徴です。
【関連記事】 千葉県内J-REIT取得・売却状況(2020年1月~2021年9月)